2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4

2024 LDV T60 Max LUXE Auto 4x4 MY23 Dual Cab

$40,990

Drive Away
0 views
8,000 km
Automatic
Ute
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2024 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4

Car Details

2024 LDV T60 Max LUXE SK8C
Used Car
Sports Automatic
Ute
8,000 km
Diesel
Stock no: 1100586
Build Date: January 1, 2024
Geelong VIC 3220
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
205 views
VIN: LSFAM11C6RA061134
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with LDV Geelong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11771

Click to reveal phone number. Stock no: 1100586
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with LDV Geelong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


LDV Geelong map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
LDV Geelong. LMCT 11771. LDV Dealer in Geelong VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio